Beschreibung
Diese Monteurunterkunft in Niestetal, nahe Kassel, bietet Platz für 2 bis 5 Personen und befindet sich im 1. Obergeschoss. Die Wohnung verfügt über 3 Zimmer, Küche und Badezimmer mit Dusche und ist ideal für Handwerker, Monteure oder kleine Gruppen geeignet.
Jedes Bett ist frisch bezogen, und jeder Gast hat seinen eigenen Kleiderschrank. Alle drei Zimmer sind mit einem SmartTV ausgestattet, sodass auch in den Pausen oder am Abend Unterhaltung gesichert ist. Ein schlüsselloser 24/7 Zugang sorgt für maximale Flexibilität.
Ausstattungsmerkmale im Überblick
-
3 Zimmer, Küche, Badezimmer mit Dusche
-
5 Betten, frisch bezogen
-
Jeder Gast mit eigenem Kleiderschrank
-
Technik & Komfort: 3 x SmartTV (je Zimmer), schnelles Internet, schlüsselloser 24/7 Zugang
-
Küche: Herd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl-Gefrierkombi, Geschirr, Besteck, Kochgeschirr
-
Haushalt: Waschtrockner, Bügelbrett & -eisen, Wäscheständer
-
Möblierung: Esstisch mit Stühlen, Nachttische
-
Außenbereich: Parkplätze direkt vor dem Haus
Preishinweis
Die Unterkunft ist buchbar für 2 bis 5 Personen.
Je mehr Personen gebucht werden, desto günstiger wird der Preis pro Person.
Ausstattungsmerkmale
- Backofen
- Bad
- Bettwäsche
- Biergarten
- Dusche
- Geschirr
- Großer Kühlschrank mit Eisfach
- Herdplatte
- Kaffekocher
- Koch-Geschirr
- Küche
- Parkplatz
- schnelles Internet
- Smart TV
- Toaster
- Trockner
- Waschmaschine
- Wasserkocher
Kalender
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung