Beschreibung
Preishinweis:
Je mehr Personen gebucht werden, desto günstiger wird der Preis pro Person (mehr Personen, kleinerer Preis).
Monteurunterkunft in Sontra:
- 4 Einzelbetten
- 2 Zimmer, Küche, 2 separate Bäder mit Dusche und Toilette mit Waschmöglichkeiten
- Kostenfreies WLAN
- 55-Zoll Smart TV
- 10 Parkplätze
- Bettwäsche inklusive
- Waschmaschine und Trockner
- Großer Balkon mit Sitzmöglichkeiten
- Sofa
- Ein großer und ein mittlerer Kühlschrank, beide mit Eisfach
- Vollausgestattete Küche mit mehreren Kochplatten, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Geschirr, etc.
- Staubsauger, Wäscheständer, Bügeleisen und Bügelbrett
- Individueller Esstisch mit Stühlen und Einbau- bzw. Kleiderschränke in jedem Schlafzimmer
- Wunderschöner Blick ins Grüne
Entfernungen:
- 15 min nach Bebra
- 20 min nach Eisenach
- 20 min nach Eschwege
- 30 min nach Bad Hersfeld
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Backofen
- Bettwäsche
- Dusche
- Geschirr
- Großer Kühlschrank mit Eisfach
- Herdplatte
- schnelles Internet
Kalender
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 01.08.2025